Para que un edificio esté bien ejecutado, debe contar con un adecuado aislamiento térmico, una buena orientación y protección de ventanas y estar dotado de una eficiente iluminación, porque ello requiere un sistema de climatización de verano más pequeño, dado que normalmente es el que consume más energía eléctrica.
El proyecto de un edificio que tienda al ahorro de energía en climatización en verano, debe cumplir los siguientes objetivos:
• | Reducir al mínimo las ganancias de calor por transmisión a través de los cerramientos. |
• | Proteger eficazmente la ganancia de calor por radiación solar directa a través de las ventanas |
• | Intensificar la ventilación e iluminación natural de los locales |
• | Minimizar los consumos eléctricos de las instalaciones de iluminación artificial y artefactos que disipen calor en los ambientes aumentando su eficiencia. |
Las ventanas son los medios de comunicación visual con el exterior y de iluminación hacia el interior y además deben proveer una apropiada ventilación natural, debiendo ser adecuadamente dimensionadas. Debe tenerse en cuenta sin embargo, que los vidrios actúan como una trampa de calor dado que dejan pasar la luz solar y calientan los elementos del ambiente, pero a su vez la radiación calórica invisible que éstos emiten, no pasa a través del vidrio, por lo cual el calor almacenado no puede escapar denominándose a ello, efecto invernadero y como este calor debe extraerse con aire acondicionado, es necesario dotar de una buena protección solar a las ventanas utilizando persianas, postigones de protección o parasoles.
La realización de un estudio energético se basa en el análisis de varios elementos básicos que importan en los consumos, los cuales son: Edificio; Iluminación; Aire acondicionado; Instalación Eléctrica y Elementos de Control.
Iluminación
Debe tenerse en cuenta en la operación lo siguiente: | |
• | Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el nivel de iluminación de las mismas. |
• | Apagar las luces que no se necesitan, como por ejemplo cuando el personal está en refrigerio. |
• | Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural, utilizando pinturas de color claro e instalando elementos transparentes o similares, para aprovechar este recurso, siempre que brinde un nivel adecuado de iluminación. |
• | Instalar superficies reflectoras para direccionar e incrementar la iluminación y posibilitar la reducción de lámparas. |
• | Utilizar lámparas de vapor de sodio de alta presión en la iluminación de exteriores. |
• | Seleccionar adecuadamente lámparas para que suministren los niveles de iluminación requeridos en las normas de acuerdo al tipo de actividad que desarrollen. |
• | Utilizar luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con rejillas. No se deben emplear difusores o pantallas opacas porque generan pérdidas de luz que requieren utilizar más luminarias. |
Las lámparas fluorescentes compactas electrónicas son fundamentales por su bajo consumo en aquellos lugares donde se necesite un alumbrado con largos períodos de encendido
Aire acondicionado
el proyecto de mejoras energéticas consiste en actuar sobre cada problema concreto pudiéndose mencionar entre otras, las siguientes acciones para mejorar el rendimiento energético:
• | Incremento en el grado de las temperaturas de evaporación. |
• | Reducción en el grado de las temperaturas de condensación. |
• | Parcializar las cargas de los compresores para que funcionen a plena carga a máximo rendimiento. |
• | Mejoramiento del enfriamiento de los condensadores, limpieza y adecuación. |
• | Mejoras o ajustes en la circulación de los caudales de agua o aire. |
• | Renovación y limpieza de filtros con sistema de control de suciedad. |
• | Verificar pérdidas de aire en conductos y ajuste de capacidades y consumos de ventiladores. |
• | Utilización en lo posible de ventiladores y bombas con regulación de velocidad variable que consumen menos energía eléctrica que los de velocidad constante. |
• | Mejoramiento del aislamiento de tuberías y equipamientos. |
• | Cierre de zonas refrigeradas cuando no se usan. |
• | Adecuación de la posición de los sensores ambientales de comando y operación. |
• | Aumento de las temperaturas de operación o set-point compatible con las necesidades de confort. |
• | Mejoramiento en la automatización y sistemas de control del sistema de aire. |
• | Capacitación del personal del área de mantenimiento y operación y analizar las posibles mejoras y sistematización de las mismas. |
Se pueden resumir las estrategias de ahorro energético en aire acondicionado del siguiente modo:
• | Disminución de las necesidades de energía, como el mejoramiento térmico de la envolvente del edificio y protección de todo el aventanamiento, así como la reducción del calor de iluminación. |
• | Incremento de la eficiencia energética, del equipamiento propio del aire acondicionado, utilización de recuperadores del calor del aire contaminado de los locales al exterior para transferirlo al aire nuevo que ingresa, empleo de sistemas de acumulación de agua fría o hielo, etc. |
• | Utilización de energías gratuitas, por ejemplo empleando el aire exterior cuando está fresco en verano (free-cooling) o el enfriamiento evaporativo. |
• | Aprovechamiento de la energía residual mediante la cogeneración con equipos de absorción. Estas son algunas de los remedios que podríamos usar para ahorrar energía. Para más información entre aquí: Normas Básicas para el ahorro de electricidad |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario